
Bolig 1
Informasjon om boligen
SEKSJON | 1 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 990 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 950 |
*
Bolig 2
Informasjon om boligen
SEKSJON | 2 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 690 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 950 |
*
Bolig 3
Informasjon om boligen
SEKSJON | 3 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 590 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 950 |
*
Bolig 4
Informasjon om boligen
SEKSJON | 4 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 590 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 950 |
*
Bolig 5
Informasjon om boligen
SEKSJON | 5 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 450 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 950 |
*
Bolig 6
Informasjon om boligen
SEKSJON | 6 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 450 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 950 |
*
Bolig 7
Informasjon om boligen
SEKSJON | 7 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 790 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 950 |
*