BOLIGVELGER OG PRISLISTE
Finn den boligen som passer deg best. Ved å klikke på den enkelte bolig vil du få opp mer informasjon om boligen.

Hus nr. 8
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 8 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 122 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Ja |
TOTAL KJØPESUM: | 5 190 000 |
Hus nr. 9
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 9 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 122 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Ja |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
Hus nr. 10
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 10 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 122 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Ja |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
Hus nr. 11
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 11 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 122 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Ja |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
Hus nr. 12
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 12 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 122 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Ja |
TOTAL KJØPESUM: | 4 990 000 |
Hus nr. 13
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 13 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 121 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 990 000 |
Hus nr. 14
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 14 |
BRA: | 127 m2 |
P-ROM: | 121 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 590 000 |
Hus nr. 15
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 15 |
BRA: | 127 m2 |
P-ROM: | 121 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 450 000 |
Hus nr. 16
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 16 |
BRA: | 127 m2 |
P-ROM: | 121 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 450 000 |
Hus nr. 17
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 17 |
BRA: | 127 m2 |
P-ROM: | 121 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 450 000 |
Hus nr. 18
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 18 |
BRA: | 127 m2 |
P-ROM: | 121 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 590 000 |
Hus nr. 19
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 19 |
BRA: | 127 m2 |
P-ROM: | 121 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 790 000 |
Hus nr. 20
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 20 |
BRA: | 126 m2 |
P-ROM: | 114 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 5 190 000 |
Hus nr. 21
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 21 |
BRA: | 126 m2 |
P-ROM: | 114 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 690 000 |
Hus nr. 22
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 22 |
BRA: | 126 m2 |
P-ROM: | 114 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
Hus nr. 23
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 23 |
BRA: | 126 m2 |
P-ROM: | 114 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 890 000 |
Hus nr. 24
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 24 |
BRA: | 126 m2 |
P-ROM: | 114 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 590 000 |
Hus nr. 25
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 25 |
BRA: | 126 m2 |
P-ROM: | 114 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 590 000 |
Hus nr. 26
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 26 |
BRA: | 126 m2 |
P-ROM: | 114 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 590 000 |
Hus nr. 27
Informasjon om boligen
BOLIG NR: | 27 |
BRA: | 126 m2 |
P-ROM: | 114 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
EKSTRA BOD: | Nei |
TOTAL KJØPESUM: | 4 790 000 |
HUS | BRA | P-ROM | Ant. rom | Areal terrasse | Ekstern bod | Total kjøpesum | Ekstra bod | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 128 | 122 | 5 | 17 | 5 | 5 190 000 | Ja | Solgt |
9 | 128 | 122 | 5 | 17 | 5 | 4 890 000 | Ja | Solgt |
10 | 128 | 122 | 5 | 17 | 5 | 4 890 000 | Ja | Solgt |
11 | 128 | 122 | 5 | 17 | 5 | 4 890 000 | Ja | Solgt |
12 | 128 | 122 | 5 | 17 | 5 | 4 990 000 | Ja | Solgt |
13 | 128 | 121 | 5 | 17 | 5 | 4 990 000 | Nei | Solgt |
14 | 127 | 121 | 5 | 17 | 5 | 4 590 000 | Nei | Solgt |
15 | 127 | 121 | 5 | 17 | 5 | 4 450 000 | Nei | Solgt |
16 | 127 | 121 | 5 | 17 | 5 | 4 450 000 | Nei | Solgt |
17 | 127 | 121 | 5 | 17 | 5 | 4 450 000 | Nei | Solgt |
18 | 127 | 121 | 5 | 17 | 5 | 4 590 000 | Nei | Solgt |
19 | 127 | 121 | 5 | 17 | 5 | 4 790 000 | Nei | Solgt |
20 | 126 | 114 | 5 | 17 | 5 | 5 190 000 | Nei | Solgt |
21 | 126 | 114 | 5 | 17 | 5 | 4 690 000 | Nei | Solgt |
22 | 126 | 114 | 5 | 17 | 5 | 4 890 000 | Nei | Solgt |
23 | 126 | 114 | 5 | 17 | 5 | 4 890 000 | Nei | Solgt |
24 | 126 | 114 | 5 | 17 | 5 | 4 590 000 | Nei | Solgt |
25 | 126 | 114 | 5 | 17 | 5 | 4 590 000 | Nei | Solgt |
26 | 126 | 114 | 5 | 17 | 5 | 4 590 000 | Nei | Solgt |
27 | 126 | 114 | 5 | 17 | 5 | 4 790 000 | Nei | Solgt |