BOLIGVELGER OG PRISLISTE
Finn den boligen som passer deg best. Ved å klikke på den enkelte bolig vil du få opp mer informasjon om boligen.

Bolig 1
Informasjon om boligen
SEKSJON | 1 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 700 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 729 |
*
Bolig 2
Informasjon om boligen
SEKSJON | 2 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 600 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 729 |
*
Bolig 3
Informasjon om boligen
SEKSJON | 3 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 450 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 729 |
*
Bolig 4
Informasjon om boligen
SEKSJON | 4 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 400 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 729 |
*
Bolig 5
Informasjon om boligen
SEKSJON | 5 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 400 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 729 |
*
Bolig 6
Informasjon om boligen
SEKSJON | 6 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 250 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 729 |
*
Bolig 7
Informasjon om boligen
SEKSJON | 7 |
BRA: | 128 m2 |
P-ROM: | 116 m2 |
TAKTERRASSE: | 17 m2 |
ANTALL ROM: | 5 rom |
TOTAL KJØPESUM: | 4 550 000 |
FELLESKOSTNAD PR MND | 1 729 |
*
SEKSJON | BRA | P-ROM | Ant. rom | Areal terrasse | Ekstern bod | Total kjøpesum | Felleskostnad pr mnd | Adresse | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 128 | 116 | 5 | 17 | 5 | 4 700 000 | 1 729 | Granittveien 7 G | Ledig |
2 | 128 | 116 | 5 | 17 | 5 | 4 600 000 | 1 729 | Granittveien 7 F | Ledig |
3 | 128 | 116 | 5 | 17 | 5 | 4 450 000 | 1 729 | Granittveien 7 E | Ledig |
4 | 128 | 116 | 5 | 17 | 5 | 4 400 000 | 1 729 | Granittveien 7 D | Solgt |
5 | 128 | 116 | 5 | 17 | 5 | 4 400 000 | 1 729 | Granittveien 7 C | Solgt |
6 | 128 | 116 | 5 | 17 | 5 | 4 250 000 | 1 729 | Granittveien 7 B | Ledig |
7 | 128 | 116 | 5 | 17 | 5 | 4 550 000 | 1 729 | Granittveien 7 A | Ledig |